Seznam poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
| Název | Cena Kč |
|---|---|
| Prohlídky | |
| Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel | 300 |
| Zdravotní způsobilost ke specializovaným činnostem | 200 |
| Aplikační výkony | |
| Aplikace injekce | 100 |
| Nastřelení náušnice | 100 |
| Administrativní výkony | |
| Potvrzení přihlášení do školy / školky | 100 |
| Potvrzení sport | 100 |
| Potvrzení přihlášky na zotavovací nebo školní akci | 100 |
| Posudek o zdravotní způsobilosti k práci (I. kategorie) | 100 |
| Potvrzení o zdravotním stavu vydávané na žádost pacienta pro administrativní účely | 200 |
| Výpis pojistné události, hospitalizace | 200 |
| Výpis ze zdravotní dokumentace | 200 |
| Příprava zdravotní dokumentace k nahlédnutí | 250 |
| Kopie A4 černobílá | 5 |
| Příplatek za urgentní (do druhého pracovního dne) vystavení dokumentu | 500 |
| Jiný administrativní výkon (za každých započatých 15 min.) | 250 |
| Vakcíny | |
| Adacel (pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění) | 800 |
| Avaxim 160 U | 1 150 |
| Bexsero (pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění) | 2 000 |
| Boostrix (pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění) | 800 |
| FSME-Immun 0,25 ml | 700 |
| FSME-Immun 0,50 ml | 900 |
| Gardasil 9 (pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění) | 3 400 |
| Havrix 720 | 950 |
| Havrix 1440 | 1 350 |
| Influvac | 350 |
| Menveo (pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění) | 1 200 |
| Nimenrix (pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění) | 1 200 |
| Rotarix | 1 650 |
| Rotateq | 1 100 |
| Trumenba (pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění) | 1 950 |
| Typhim VI | 1 350 |
| Vaqta pro děti (pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění) | 950 |
| Vaqta pro dospělé (pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění) | 1 150 |
| Varilrix | 1 500 |
| Varivax | 1 100 |
| Materiál | |
| Náušnice Sedmikráska 1 ks | 200 |
| Náušnice Krystal / Duha 1 ks | 150 |
| Náušnice Perla 1 ks | 200 |
Uvedené ceny jsou platné od 6. října 2025.
